2,8 mm Knotenkette DIN 5686
Artikelnummer | Nenngröße | Kettenmaße ca. mm -d | Kettenmaße ca. mm -t | Kettenmaße ca. mm -b | Gewicht ca. kg/100m |
---|---|---|---|---|---|
1110068 | 16 | 1,6 | 22 | 7 | 5 |
1110069 | 20 | 1,8 | 25 | 8 | 7 |
1110070 | 22 | 2 | 28 | 9 | 8 |
1110071 | 25 | 2,2 | 31 | 10 | 10 |
1110072 | 27 | 2,5 | 35 | 11 | 14 |
1110073 | 30 | 2,8 | 39 | 13 | 16 |
1110074 | 32 | 3,1 | 40 | 14 | 20 |
1110075 | 35 | 3,4 | 44 | 15 | 25 |
1110076 | 40 | 3,8 | 46 | 17 | 32 |
Kettenmaß: 2,8 mm
Nenngröße: 30
Merkmale:
- galvanisch verzinkt
Knotenketten dürfen NICHT als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel in Verbindung mit Hebezeugen verwendet werden.
Nenngröße | 30 |
---|---|
Kettenmaße ca. mm -d | 2,8 |
Kettenmaße ca. mm -t | 39 |
Kettenmaße ca. mm -b | 13 |
Gewicht ca. kg/100m | 16 |
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Is on Sale | Nein |