Drallfänger - Drehwirbel
Artikelnummer | Durchm. x Länge mm | Bolzen ø mm | lichte Gabelweite mm | Mindestbruchlast kN | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|
1090001 | 20 x 86 | 8 | 7 | 21 | 0,20 |
1090002 | 25 x 120 | 10 | 9 | 30 | 0,32 |
1090003 | 35 x 130 | 14 | 12 | 60 | 0,60 |
1090004 | 45 x 180 | 16 | 16 | 150 | 1,50 |
1090005 | 50 x 187 | 16 | 18 | 165 | 1,90 |
- NICHT für den Freileitungsbau geeignet
- Drallfänger für die Erdkabelverlegung dürfen nur mit Gleitlager ausgerüstet sein
- Gleitlager drehen bei zunehmender Zugkraft schwerer und verhindern das Aufdrehen des Zugseils
Andere Größen sind auf Anfrage möglich.
Lieferzeit | ca. 1 Woche |
---|---|
Is on Sale | Nein |