Anschlagseil mit zwei Pressungen, endlos verpresst nach EN 13414-3
Lieferzeit
2-3 Tage
Artikelnummer | Anzahl Pressungen | Seil-ø mm | Tragfähigkeit kg / Neigungswinkel 0° |
---|---|---|---|
1020094 | mit zwei Pressungen | 8 | 1400 |
1020095 | mit zwei Pressungen | 10 | 2000 |
1020096 | mit zwei Pressungen | 12 | 3000 |
1020097 | mit zwei Pressungen | 14 | 4000 |
1020098 | mit zwei Pressungen | 16 | 5400 |
1020099 | mit zwei Pressungen | 18 | 6300 |
1020100 | mit zwei Pressungen | 20 | 8000 |
1020101 | mit zwei Pressungen | 22 | 10000 |
1020102 | mit zwei Pressungen | 24 | 12600 |
Andere Größen sind auf Anfrage möglich.
Länge L = Umfangslänge in m
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |