6 mm Rundstahlkette DIN 763 blank
Artikelnummer | Kettenmaß ca. mm - d | Kettenmaß ca. mm - t | Kettenmaß ca. mm - b1 min. | Kettenmaß ca. mm - b2 max. | Tragkraft kg | Bruchkraft kN | Gewicht ca. kg/m | Verarbeitung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110009 | 4 | 32 | 7,2 | 16,8 | 100 | 6,3 | 0,27 | feuerverzinkt |
1110017 | 4 | 32 | 7,2 | 16,8 | 100 | 6,3 | 0,27 | galv. verzinkt |
1110010 | 5 | 35 | 9 | 21 | 160 | 10 | 0,43 | feuerverzinkt |
1110018 | 5 | 35 | 9 | 21 | 160 | 10 | 0,43 | galv. verzinkt |
1110011 | 6 | 42 | 10,8 | 25,2 | 200 | 12,5 | 0,63 | feuerverzinkt |
1110019 | 6 | 42 | 10,8 | 25,2 | 200 | 12,5 | 0,63 | galv. verzinkt |
1110012 | 7 | 49 | 12,6 | 29,4 | 300 | 19 | 0,86 | feuerverzinkt |
1110020 | 7 | 49 | 12,6 | 29,4 | 300 | 19 | 0,86 | galv. verzinkt |
1110013 | 8 | 52 | 14,4 | 33,6 | 400 | 25 | 1,1 | feuerverzinkt |
1110021 | 8 | 52 | 14,4 | 33,6 | 400 | 25 | 1,1 | galv. verzinkt |
1110014 | 10 | 65 | 18 | 42 | 630 | 40 | 1,75 | feuerverzinkt |
1110022 | 10 | 65 | 18 | 42 | 630 | 40 | 1,75 | galv. verzinkt |
1110015 | 13 | 82 | 23,4 | 54,6 | 1000 | 63 | 2,95 | feuerverzinkt |
1110023 | 13 | 82 | 23,4 | 54,6 | 1000 | 63 | 2,95 | galv. verzinkt |
1110016 | 16 | 100 | 28,8 | 67,2 | 1600 | 100 | 4,45 | feuerverzinkt |
1110024 | 16 | 100 | 28,8 | 67,2 | 1600 | 100 | 4,45 | galv. verzinkt |
1110001 | 4 | 32 | 7,2 | 16,8 | 100 | 6,3 | 0,27 | blank |
1110002 | 5 | 35 | 9 | 21 | 160 | 10 | 0,43 | blank |
1110003 | 6 | 42 | 10,8 | 25,2 | 200 | 12,5 | 0,63 | blank |
1110004 | 7 | 49 | 12,6 | 29,4 | 300 | 19 | 0,86 | blank |
1110005 | 8 | 52 | 14,4 | 33,6 | 400 | 25 | 1,1 | blank |
1110006 | 10 | 65 | 18 | 42 | 630 | 40 | 1,75 | blank |
1110007 | 13 | 82 | 23,4 | 54,6 | 1000 | 63 | 2,95 | blank |
1110008 | 16 | 100 | 28,8 | 67,2 | 1600 | 100 | 4,45 | blank |
Kettenmaß: 6 x 42
Oberfläche: blank
Merkmale:
- langgliedrig
- geprüft
- nicht lehrenhaltig
Ketten nach dieser Norm dürfen NICHT als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel verwendet werden!
Kettenmaß ca. mm - d | 6 |
---|---|
Kettenmaß ca. mm - t | 42 |
Kettenmaß ca. mm - b1 min. | 10,8 |
Kettenmaß ca. mm - b2 max. | 25,2 |
Tragkraft kg | 200 |
Bruchkraft kN | 12,5 |
Gewicht ca. kg/m | 0,63 |
Verarbeitung | blank |
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Is on Sale | Nein |