Zurrkette 8-8 mit losem Ratschenlastenspanner und Verkürzungshaken
Artikelnummer | Kettengröße | LC zulässige Zurrkraft daN | STF daN Vorspannkraft | Spannweg ca. mm | Hebellänge ca. mm | Güteklasse | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1430006 | 6-8 | 2200 | 550 | 80 | 170 | 8 | mit losem Ratschenlastenspanner |
1430007 | 8-8 | 4000 | 1000 | 150 | 355 | 8 | mit losem Ratschenlastenspanner |
1430008 | 10-8 | 6300 | 1575 | 150 | 355 | 8 | mit losem Ratschenlastenspanner |
1430009 | 13-8 | 10000 | 1500 | 150 | 355 | 8 | mit losem Ratschenlastenspanner |
1430010 | 16-8 | 16000 | 2400 | 230 | 381 | 8 | mit losem Ratschenlastenspanner |
Kettengröße: 8-8
zul. Zurrkraft LC: 4000 daN
Ausführung: mit losem Ratschenlastenspanner
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |