Wirbelhaken Typ WHS mit Kugellager
Artikelnummer | Nenngröße | Tragfähigkeit kg | l mm | t mm | c mm | b mm | d mm | h mm | s mm | m mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1150071 | 6−8 | 1120 | 177 | 137 | 25 | 34 | 13 | 27 | 21 | 19 | 0,8 |
1150072 | 7−8 | 1500 | 205 | 160 | 27 | 36 | 15 | 30 | 27 | 24 | 1,2 |
1150073 | 8−8 | 2000 | 226 | 178 | 31 | 38 | 16 | 32 | 30 | 28 | 1,4 |
1150074 | 10−8 | 3150 | 260 | 200 | 33 | 42 | 18 | 42 | 31 | 33 | 2,5 |
1150075 | 13−8 | 5300 | 352 | 281 | 55 | 64 | 24 | 47 | 42 | 44 | 5,7 |
Mit besonders stabilem und sicherem Verschluss.
Wirbelhaken nur im geraden Zug belasten! Für Drehungen unter Last geeignet!
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |