Wirbelhaken AHW mit Nadellager
Artikelnummer | Nenngröße | Tragfähigkeit kg | b mm | c mm | d mm | h mm | l mm | m mm | s mm | t mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1150801 | 6−8 | 1120 | 36,0 | 32,5 | 12,5 | 19 | 187 | 28 | 17,5 | 155 | 0,60 |
1150803 | 10−8 | 3150 | 42,0 | 43,0 | 18,0 | 31 | 283 | 46 | 29,0 | 233 | 2,20 |
1150804 | 13−8 | 5300 | 50,0 | 56,0 | 22,5 | 42 | 368 | 62 | 38,5 | 297 | 4,70 |
1150802 | 7/8-8 | 2000 | 36,5 | 34,0 | 16,0 | 26 | 229 | 37 | 23,0 | 188 | 1,20 |
1150805 | 16-8 | 8000 | 62,0 | 68,0 | 26,0 | 49 | 422 | 70 | 44,0 | 347 | 7,70 |
- selbstschließend
- nur im geradem Zug belasten
- für Drehungen unter Last geeignet
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |