Spannschloss DIN 82004
Artikelnummer | Tragfähigkeit ca. kg | d1 mm | d4 mm | b1 mm | a mm | c mm | l1 mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1060318 | 400 | M 12 | 12 | 8 | 29 | 13 | 406 | 0,65 |
1060319 | 630 | M 16 | 12 | 12 | 48 | 21 | 487 | 1,20 |
1060320 | 1000 | M 18 | 12 | 12 | 48 | 21 | 522 | 1,50 |
1060321 | 1600 | M 22 | 14 | 16 | 58 | 26 | 584 | 2,30 |
1060322 | 2000 | M 24 | 14 | 16 | 58 | 26 | 618 | 2,90 |
1060323 | 2500 | M 27 | 14 | 21 | 72 | 32 | 692 | 4,40 |
1060324 | 3200 | M 30 | 18 | 21 | 72 | 32 | 725 | 5,30 |
1060325 | 4000 | M 33 | 18 | 26 | 94 | 40 | 806 | 8,10 |
1060326 | 5000 | M 36 | 18 | 26 | 94 | 40 | 848 | 9,50 |
- Form A, mit 2 Langaugen
- feuerverzinkt
- Maß- und Gewichtsangaben annähernd
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |