Spannschloss DIN 1480, 2 Haken
Artikelnummer | Nenngröße = Gewinde-ø | l1 mm | l2 mm | e mm | f mm | b mm | m ca. mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1060297 | M 6 | 108 | 84 | 80 | 76 | 9 | 8 | 0,105 |
1060298 | M 8 | 108 | 77 | 86 | 83 | 10 | 11 | 0,145 |
1060299 | M 10 | 126 | 88 | 100 | 90 | 14 | 12 | 0,280 |
1060300 | M 12 | 125 | 85 | 105 | 105 | 16 | 14 | 0,420 |
1060301 | M 14 | 140 | 93 | 121 | 114 | 18 | 16 | 0,550 |
1060302 | M 16 | 170 | 116 | 150 | 140 | 22 | 18 | 1,000 |
1060303 | M 20 | 200 | 132 | 180 | 165 | 24 | 20 | 1,600 |
1060304 | M 22 | 215 | 148 | 192 | 172 | 28 | 24 | 2,100 |
1060305 | M 24 | 245 | 180 | 220 | 195 | 28 | 24 | 2,000 |
1060306 | M 30 | 255 | 165 | 245 | 200 | 31 | 28 | 3,900 |
- mit zwei Haken
- Haken und Öse außer Norm
- verzinkt
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |