Spannschloss DIN 1480, Haken + Öse
Artikelnummer | Nenngröße = Gewinde-ø | l1 mm | l2 mm | e mm | f mm | b mm | m ca. mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1060277 | M 6 | 108 | 84 | 80 | 76 | 9 | 8 | 0,105 |
1060278 | M 8 | 108 | 77 | 86 | 83 | 10 | 11 | 0,145 |
1060279 | M 10 | 126 | 88 | 100 | 90 | 14 | 12 | 0,280 |
1060280 | M 12 | 125 | 85 | 105 | 105 | 16 | 14 | 0,420 |
1060281 | M 14 | 140 | 93 | 121 | 114 | 18 | 16 | 0,550 |
1060282 | M 16 | 170 | 116 | 150 | 140 | 22 | 18 | 1,000 |
1060283 | M 20 | 200 | 132 | 180 | 165 | 24 | 20 | 1,600 |
1060284 | M 22 | 215 | 148 | 192 | 172 | 28 | 24 | 2,100 |
1060285 | M 24 | 245 | 180 | 220 | 195 | 28 | 24 | 2,000 |
1060286 | M 30 | 255 | 165 | 245 | 200 | 31 | 28 | 3,900 |
- mit Haken und Öse
- verzinkt
- Haken und Öse außer Norm
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |