SIKA-Haken
Artikelnummer | Nenngröße | Tragfähigkeit kg | b mm | d mm | l mm | m ca. mm | s mm | t mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1060525 | 4-8 | 500 | 25 | 10 | 130 | 20 | 20 | 93 | 0,4 |
1060526 | 5-8 | 800 | 26 | 10 | 133 | 22 | 21 | 95 | 0,6 |
1060527 | 6-8 | 1120 | 27 | 13 | 147 | 24 | 24 | 105 | 0,9 |
1060528 | 7-8 | 1500 | 28 | 14 | 160 | 28 | 25 | 115 | 0,9 |
1060529 | 8-8 | 2000 | 32 | 14 | 169 | 29 | 28 | 123 | 1,1 |
1060530 | 9-8 | 2700 | 34 | 16 | 190 | 34 | 29 | 137 | 1,5 |
1060531 | 10-8 | 3150 | 34 | 17 | 195 | 34 | 30 | 138 | 1,6 |
1060532 | 11-8 | 4000 | 40 | 20 | 227 | 40 | 34 | 164 | 2,5 |
1060533 | 13-8 | 5300 | 50 | 23 | 255 | 45 | 38 | 188 | 3,7 |
1060534 | 14-8 | 6300 | 52 | 24 | 288 | 50 | 39 | 213 | 4,8 |
1060535 | 16-8 | 8000 | 54 | 26 | 299 | 57 | 39 | 216 | 5,0 |
1060536 | 18-8 | 10000 | 60 | 34 | 329 | 61 | 45 | 234 | 8,0 |
- mit besonders stabilem und sicherem Verschluss
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |