Ösenhaken Typ EKN
Artikelnummer | Nenngröße | Tragfähigkeit kg | L mm | B mm | E mm | F mm | G mm | H mm | Gewicht ca. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1170056 | 6−10 | 1500 | 94 | 24 | 22 | 10 | 17 | 20 | 0,4 |
1170057 | 8−10 | 2500 | 108 | 28 | 28 | 13 | 17 | 23 | 0,5 |
1170058 | 10−10 | 4000 | 134 | 37 | 34 | 14 | 23 | 30 | 1,0 |
1170059 | 13−10 | 6700 | 166 | 42 | 44 | 18 | 28 | 38 | 2,1 |
1170060 | 16−10 | 10000 | 203 | 50 | 56 | 22 | 36 | 47 | 3,9 |
1170061 | 20−10 | 16000 | 229 | 60 | 60,5 | 26 | 42 | 60 | 6,3 |
1170062 | 22−10 | 20000 | 267 | 73 | 64 | 31 | 43 | 67 | 8,7 |
1170063 | 26−10 | 27000 | 301 | 82 | 66 | 32 | 51 | 75 | 13,2 |
1150109 | 32−8 | 32000 | 333 | 93 | 76 | 38 | 61 | 80 | 17,9 |
- mit Hakensicherung
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |