Seilschloss DIN EN 13411-7 mit Bolzen, Keil & Splint
Artikelnummer | Nenngröße | Seil-ø mm | b mm | e mm | s1 mm | S2 mm | h2 mm | d mm | r mm | h1 mm | w mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1060468 | 5 | 4 - 5 | 12 | 14 | 3,0 | - | 110 | 10 | 12 | 68 | 19 | 0,2 |
1060469 | 6,5 | 5 - 6,5 | 10 | 16 | 4,5 | - | 100 | 10 | 14 | 58 | 19 | 0,2 |
1060470 | 8 | 6 - 8 | 14 | 20 | 4,0 | - | 150 | 12 | 18 | 92 | 25 | 0,5 |
1060471 | 11 | 9 - 11 | 17 | 26 | 6,0 | - | 190 | 16 | 23 | 117 | 32 | 1,0 |
1060472 | 14 | 12 - 14 | 22 | 32 | 8,0 | - | 230 | 18 | 28 | 141 | 38 | 2,1 |
1060473 | 17 | 15 - 17 | 25 | 36 | 10,0 | - | 260 | 22 | 32 | 162 | 46 | 3,7 |
1060474 | 20 | 18 - 20 | 27 | 40 | 12,0 | - | 300 | 25 | 35 | 186 | 52 | 5,4 |
1060475 | 25* | 22 - 25 | 33 | 40 | 12,0 | - | 285 | 40 | 44 | 180 | 60 | 6,2 |
1060476 | 30* | 26 - 30 | 40 | 55 | 14,0 | 22 | 335 | 50 | 55 | 182 | 62 | 10,1 |
1060477 | 35* | 31 - 35 | 44 | 60 | 27,0 | 35 | 390 | 55 | 60 | 207 | 68 | 23,6 |
1060478 | 40* | 36 - 40 | 50 | 70 | 29,0 | 37 | 460 | 60 | 65 | 231 | 70 | 33,2 |
Seilschlösser sind nach DIN EN 13411-7 für Seile der Festigkeitsklasse 1770 N/mm2 geprüft.
* Nenngröße 25 bis 40 = Gegossene Ausführung ähnlich EN, nur für untergeordnete Anwendungen. Müssen gesetzliche und/oder sicherheitstechnische Anforderungen erfüllt werden, ist die Einhaltung der Vorgaben mit dem Seil, welches in das Seilschloss verbaut werden soll, zu überprüfen.
- verzinkt
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |