Seilrolle aus Stahl Nr. 181
Artikelnummer | Rollen-ø mm | Seil-ø max. mm | Tragfähigkeit kg | Bohrung f. Bolzen mm | Kranzbreite mm | Naben-ø | Nabenlänge mm | Rillentiefe mm | Gewicht ca. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100033 | 85 | 6 | 500 | 12 | 21 | 40 | 17,5 | 12 | 0.7 |
1100034 | 125 | 9 | 1000 | 20 | 30 | 65 | 30 | 17 | 1.9 |
1100035 | 180 | 13 | 2000 | 25 | 38 | 75 | 33 | 22 | 5.4 |
1100036 | 240 | 18 | 4000 | 35 | 50 | 110 | 45 | 27 | 12.8 |
1100037 | 300 | 23 | 6400 | 45 | 60 | 130 | 54 | 35 | 24.0 |
1100038 | 360 | 27 | 10000 | 60 | 70 | 170 | 67 | 40 | 40.0 |
- Rille gedreht
- mit abgedichteten Kugellagern
- passend zu Bockrolle Nr. 180
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |