Seil-Auge für Dyna-Tauwerk zur Selbstmontage, schwarz eloxiertes Aluminium
Artikelnummer | Seil-ø in mm | A mm | D1 mm | D2 mm | D3 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | Bruchlast kg | Gewicht kg/100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3012360 | 4 | 8 | 19 | 8,5 | 8 | 48 | 12 | 12 | 2800 | 2,20 |
3012361 | 5 | 10 | 24 | 11,5 | 12 | 66 | 16 | 16 | 4300 | 4,80 |
3012362 | 6 | 13 | 27 | 13,0 | 14 | 75 | 18 | 18 | 6100 | 7,50 |
3012363 | 8 | 16 | 40 | 16,5 | 20 | 106 | 29 | 29 | 8900 | 19,80 |
3012364 | 10 | 19 | 45 | 19,3 | 24 | 122 | 34 | 34 | 12200 | 29,00 |
3012365 | 12 | 21 | 54 | 22,5 | 30 | 141 | 38 | 38 | 16900 | 45,60 |
3012366 | 14 | 24 | 65 | 26,0 | 34 | 168 | 42 | 42 | 24600 | 80,60 |
3012367 | 16 | 26 | 76 | 28,5 | 40 | 201 | 57 | 57 | 33500 | 128,30 |
- neues innovatives Produkt
- mehr Möglichkeiten UHMWPE und UHMW-Seile zu nutzen
- einzigartiges und schlankes Design
- einfach und praktikabel in der Anwendung und Montage
- einfache Montage an vorhandenen Reggierschrauben und Deckbeschlägen
Lieferzeit | ca. 1 Woche |
---|---|
Is on Sale | Nein |