Rundschlingenkupplung Typ SKR
Artikelnummer | Nenngröße | Tragfähigkeit kg | L mm | B mm | K mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1150166 | 7/8−8 | 2000 | 35 | 40 | 18 | 0,2 |
1150167 | 10−8 | 3200 | 42 | 47 | 24 | 0,4 |
1150168 | 13−8 | 5400 | 50 | 53 | 29 | 0,7 |
1150169 | 16−8 | 8000 | 62 | 67 | 35 | 1,3 |
1150170 | 18/20−8 | 12500 | 71 | 80 | 43 | 1,9 |
1150171 | 22−8 | 15500 | 111 | 125 | 50 | 5,3 |
1150172 | 26−8 | 21600 | 129 | 150 | 58 | 8,9 |
- günstige Auflagefläche gibt volle Tragfähigkeit der Rundschlinge
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |