eine Seite Aussengewinde mit Rechtsgewinde, andere Seite Augterminal aufgewalzt
Artikelnummer | Seil-ø mm | Gewinde x Gewindelänge |
---|---|---|
074TSRAM003 | 3,0 | M 4 x 20 mm |
074LSRAM003 | 3,0 | M 4 x 40 mm |
074T0RA0003 | 3,0 | M 6 x 48 mm (Standard) |
074KLRAM003 | 3,0 | M 5 x 50 mm KW |
074TSRAM004 | 4,0 | M 5 x 25 mm |
074LSRAM004 | 4,0 | M 5 x 50 mm |
074T0RA0004 | 4,0 | M 8 x 57 mm (Standard) |
074KMRAM004 | 4,0 | M 6 x 30 mm KW |
074KLRAM004 | 4,0 | M 6 x 60 mm KW |
074TSRAM005 | 5,0 | M 6 x 30 mm |
074LSRAM005 | 5,0 | M 6 x 60 mm |
074T0RA0005 | 5,0 | M10 x 63 mm (Standard) |
074KMRAM005 | 5,0 | M 8 x 31 mm KW |
074KLRAM005 | 5,0 | M 8 x 60 mm KW |
074TSRAM006 | 6,0 | M 8 x 30 mm |
074LSRAM006 | 6,0 | M 8 x 60 mm |
074T0RA0006 | 6,0 | M12 x 80 mm (Standard) |
074KMRAM006 | 6,0 | M10 x 40 mm KW |
074T0RA0008 | 8,0 | M16 x 100 mm (Standard) |
074T0RA0010 | 10,0 | M20 x 119 mm (Standard) |
074T0RA0012 | 12,0 | M20 x 119 mm (Standard) |
Werkstoff: 1.4401 / AISI316 / Edelstahl A4
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |