
+++5€ Rabatt - für 100€ Warenwert+++
Artikelnummer | Nenngröße | Tragfähigkeit kg | passend für Ketten 1-Strang | passend für Ketten 2-Strang | d mm | l mm | w mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1150001 | A 13 | 1680 | 6/7−8 | 6−8 | 13 | 90 | 50 | 0,3 |
1150002 | A 16 | 2500 | 8−8 | 7−8 | 16 | 110 | 60 | 0,5 |
1150003 | A 18 | 3300 | 10−8 | 8−8 | 18 | 130 | 70 | 0,8 |
1150004 | A 20 | 4350 | − | 10−8 | 20 | 140 | 80 | 1,1 |
1150005 | A 22 | 5650 | 13−8 | − | 22 | 160 | 90 | 1,5 |
1150006 | A 26 | 8400 | 16−8 | 13−8 | 26 | 180 | 100 | 2,3 |
1150007 | A 32 | 12500 | 18/19/20−8 | 16−8 | 32 | 230 | 125 | 4,4 |
1150008 | A 36 | 16000 | 22−8 | 18−8 | 36 | 250 | 140 | 6,2 |
1150009 | A 40 | 18000 | − | 19/20−8 | 40 | 290 | 160 | 8,8 |
1150010 | A 45 | 25000 | 26/28−8 | 22−8 | 45 | 320 | 175 | 12,0 |
1150011 | A 50 | 31500 | 32−8 | 26−8 | 50 | 340 | 190 | 16,0 |
Maß- und Gewichtsangaben können geringfügig abweichen.
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |