Ösenhaken Typ OHS mit Hakensicherung
Artikelnummer | Nenngröße | Tragfähigkeit kg | b mm | d mm | h mm | l mm | m mm | s mm | t mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1150059 | 6/7−8 | 1500 | 24 | 12 | 30 | 143 | 26 | 23 | 103 | 0,6 |
1150060 | 7−8 | 1500 | 25 | 12 | 31 | 156 | 27 | 26 | 113 | 0,9 |
1150061 | 8−8 | 2000 | 32 | 16 | 34 | 168 | 27 | 31 | 119 | 1,1 |
1150062 | 10−8 | 3150 | 30 | 18 | 42 | 193 | 33 | 30 | 133 | 1,7 |
1150063 | 13−8 | 5300 | 39 | 21 | 47 | 258 | 44 | 43 | 192 | 3,3 |
1150064 | 16−8 | 8000 | 56 | 27 | 55 | 297 | 55 | 40 | 215 | 4,8 |
1150065 | 18/20−8 | 12500 | 61 | 33 | 63 | 330 | 60 | 43 | 234 | 7,8 |
- mit besonders stabilem und sicherem Verschluss
- mit Hakensicherung
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |