NIRO-Drahtseil 6x7-WSC, 1570 N/mm², Werkstoff: 1.4401
Artikelnummer | Seil-ø mm | Mindestbruchlast kN | Gewicht kg/m |
---|---|---|---|
3000001 | 1,0 | 0,56 | 0,004 |
3000002 | 1,5 | 1,27 | 0,009 |
3000003 | 2,0 | 2,25 | 0,016 |
3000005 | 3,0 | 5,07 | 0,035 |
3000006 | 4,0 | 8,99 | 0,063 |
3000007 | 5,0 | 14,05 | 0,080 |
3000008 | 6,0 | 20,30 | 0,142 |
3000010 | 8,0 | 36,10 | 0,252 |
3000011 | 10,0 | 56,30 | 0,393 |
MBL = Mindestbruchlast des unkonfektionierten Drahtseiles
Seil-ø mm | 5,0 |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Is on Sale | Nein |