NIRO-Drahtseil 1x19, 1570 N/mm², Werkstoff: 1.4401
Artikelnummer | Seil-ø mm | Mindestbruchlast kN | Gewicht kg/m |
---|---|---|---|
3000027 | 1,0 | 0,82 | 0,005 |
3000028 | 1,5 | 1,86 | 0,012 |
3000029 | 2,0 | 3,30 | 0,019 |
3000030 | 2,5 | 5,16 | 0,031 |
3000031 | 3,0 | 7,34 | 0,045 |
3000032 | 4,0 | 13,20 | 0,079 |
3000033 | 5,0 | 20,60 | 0,124 |
3000034 | 6,0 | 29,66 | 0,178 |
3000035 | 7,0 | 40,40 | 0,243 |
3000036 | 8,0 | 52,80 | 0,317 |
3000037 | 10,0 | 82,46 | 0,495 |
3000038 | 12,0 | 109,70 | 0,713 |
3000039 | 14,0 | 137,98 | 0,971 |
3000040 | 16,0 | 180,00 | 1,270 |
MBL = Mindestbruchlast des unkonfektionierten Drahtseiles
Seil-ø mm | 1,0 |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Is on Sale | Nein |