
+++5€ Rabatt - für 100€ Warenwert+++
Artikelnummer | Nenngröße mm d x t | Tragfähigkeit kg | Prüfkraft kN | Bruchkraft kN | Gewicht kg/m |
---|---|---|---|---|---|
1190074 | 6x18 | 1.800 | 44,4 | 70,6 | 0,9 |
1190001 | 8x24 | 3.000 | 73,5 | 118,0 | 1,6 |
1190002 | 10x30 | 5.000 | 123,0 | 196,0 | 2,6 |
1190003 | 13x39 | 8.100 | 199,0 | 318,0 | 4,1 |
1190075 | 16x48 | 12.500 | 306,0 | 490,0 | 6,7 |
Güteklasse 12
Zulässige Tragfähigkeiten bei unterschiedlichen Kettentemperaturen:
−60°C bis 200°C = 100 %
200°C bis 250°C = 90 %
250°C bis 300°C = 75 %
Nach Erkalten der Kette auf Raumtemperatur ist die MAXNORM 12-Anschlagkette wieder zu 100 % belastbar!
Nenngröße mm d x t | 10x30 |
---|---|
Tragfähigkeit kg | 5.000 |
Prüfkraft kN | 123,0 |
Bruchkraft kN | 196,0 |
Gewicht kg/m | 2,6 |
Lieferzeit | auf Anfrage |
Is on Sale | Nein |