
+++5€ Rabatt - für 100€ Warenwert+++
Artikelnummer | Bolzen-ø d1 mm | Bolzenlänge l1 mm | d2 mm | d3 mm | d4 min. mm | l2 mm | l3 mm | l4 mm | l5 mm | l6 mm | l7 mm | l8 mm | l9 mm | Tragkraft F1/F2/F3 in kN | x min./max. in mm | Aufnahmebohrung H11 mm | °C max. | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210476 | 8,0 | 10 | 9,35 | 21,50 | 9,85 | 8,75 | 25,70 | 36,00 | 27,00 | 30,00 | 49,00 | 87,50 | 21,50 | 1,5/1,2/0,5 | 1,5/5,0 | 8,00 | 250 | 0,27 |
1210477 | 8,0 | 15 | 9,35 | 21,50 | 9,85 | 8,75 | 25,70 | 36,00 | 27,00 | 30,00 | 49,00 | 87,50 | 21,50 | 1,5/1,2/0,5 | 1,5/10,0 | 8,00 | 250 | 0,27 |
1210478 | 8,0 | 25 | 9,35 | 21,50 | 9,85 | 8,75 | 25,70 | 36,00 | 27,00 | 30,00 | 49,00 | 87,50 | 21,50 | 1,5/1,2/0,5 | 1,5/15,0 | 8,00 | 250 | 0,23 |
1210479 | 8,0 | 35 | 9,35 | 21,50 | 9,85 | 8,75 | 25,70 | 36,00 | 27,00 | 30,00 | 49,00 | 87,50 | 21,50 | 1,5/1,2/0,5 | 1,5/15,0 | 8,00 | 250 | 0,28 |
1210480 | 8,3 | 10 | 9,35 | 21,50 | 10,05 | 8,75 | 25,70 | 36,00 | 27,00 | 30,00 | 49,00 | 87,50 | 21,50 | 1,5/1,2/0,5 | 1,5/5,0 | 8,30 | 250 | 0,22 |
1210481 | 8,3 | 15 | 9,35 | 21,50 | 10,05 | 8,75 | 25,70 | 36,00 | 27,00 | 30,00 | 49,00 | 87,50 | 21,50 | 1,5/1,2/0,5 | 1,5/10,0 | 8,30 | 250 | 0,23 |
1210482 | 8,3 | 25 | 9,35 | 21,50 | 10,05 | 8,75 | 25,70 | 36,00 | 27,00 | 30,00 | 49,00 | 87,50 | 21,50 | 1,5/1,2/0,5 | 1,5/15,0 | 8,30 | 250 | 0,23 |
1210483 | 8,3 | 35 | 9,35 | 21,50 | 10,05 | 8,75 | 25,70 | 36,00 | 27,00 | 30,00 | 49,00 | 87,50 | 21,50 | 1,5/1,2/0,5 | 1,5/15,0 | 8,30 | 250 | 0,24 |
1210484 | 10,0 | 15 | 11,70 | 21,50 | 12,20 | 10,20 | 25,70 | 36,00 | 27,00 | 30,00 | 49,00 | 87,50 | 21,50 | 2,7/2,4/2,1 | 1,5/10,0 | 10,00 | 250 | 0,27 |
1210485 | 10,0 | 25 | 11,70 | 21,50 | 12,20 | 10,20 | 25,70 | 36,00 | 27,00 | 30,00 | 49,00 | 87,50 | 21,50 | 2,7/2,4/2,1 | 1,5/10,0 | 10,00 | 250 | 0,28 |
1210486 | 10,0 | 35 | 11,70 | 21,50 | 12,20 | 10,20 | 25,70 | 36,00 | 27,00 | 30,00 | 49,00 | 87,50 | 21,50 | 2,7/2,4/2,1 | 1,5/10,0 | 10,00 | 250 | 0,29 |
1210487 | 10,0 | 50 | 11,70 | 21,50 | 12,20 | 10,20 | 25,70 | 36,00 | 27,00 | 30,00 | 49,00 | 87,50 | 21,50 | 2,7/2,4/2,1 | 1,5/10,0 | 10,00 | 250 | 0,31 |
1210488 | 12,0 | 15 | 14,20 | 21,50 | 14,70 | 11,00 | 25,70 | 36,00 | 27,00 | 30,00 | 49,00 | 87,50 | 21,50 | 3,5/3,2/2,8 | 1,5/10,0 | 12,00 | 250 | 0,29 |
1210489 | 12,0 | 25 | 14,20 | 21,50 | 14,70 | 11,00 | 25,70 | 36,00 | 27,00 | 30,00 | 49,00 | 87,50 | 21,50 | 3,5/3,2/2,8 | 1,5/15,0 | 12,00 | 250 | 0,29 |
1210490 | 12,0 | 35 | 14,20 | 21,50 | 14,70 | 11,00 | 25,70 | 36,00 | 27,00 | 30,00 | 49,00 | 87,50 | 21,50 | 3,5/3,2/2,8 | 1,5/15,0 | 12,00 | 250 | 0,31 |
1210491 | 12,0 | 50 | 14,20 | 21,50 | 14,70 | 11,00 | 25,70 | 36,00 | 27,00 | 30,00 | 49,00 | 87,50 | 21,50 | 3,5/3,2/2,8 | 1,5/15,0 | 12,00 | 250 | 0,31 |
1210492 | 13,8 | 25 | 16,20 | 21,50 | 16,70 | 13,00 | 25,70 | 36,00 | 27,00 | 30,00 | 49,00 | 87,50 | 21,50 | 3,8/3,5/2,8 | 1,5/15,0 | 13,80 | 250 | 0,34 |
1210493 | 13,8 | 50 | 16,20 | 21,50 | 16,70 | 13,00 | 25,70 | 36,00 | 27,00 | 30,00 | 49,00 | 87,50 | 21,50 | 3,8/3,5/2,8 | 1,5/35,0 | 13,80 | 250 | 0,29 |
1210494 | 13,8 | 75 | 16,20 | 21,50 | 16,70 | 13,00 | 25,70 | 36,00 | 27,00 | 30,00 | 49,00 | 87,50 | 21,50 | 3,8/3,5/2,8 | 1,5/35,0 | 13,80 | 250 | 0,39 |
1210495 | 16,0 | 25 | 18,60 | 25,00 | 19,20 | 15,10 | 31,00 | 44,50 | 27,00 | 30,00 | 49,00 | 92,80 | 21,50 | 4,8/4,5/4,1 | 1,5/15,0 | 16,00 | 250 | 0,40 |
1210496 | 16,0 | 50 | 18,60 | 25,00 | 19,20 | 15,10 | 31,00 | 44,50 | 27,00 | 30,00 | 49,00 | 92,80 | 21,50 | 4,8/4,5/4,1 | 1,5/35,0 | 16,00 | 250 | 0,43 |
1210497 | 16,0 | 75 | 18,60 | 25,00 | 19,20 | 15,10 | 31,00 | 44,50 | 27,00 | 30,00 | 49,00 | 92,80 | 21,50 | 4,8/4,5/4,1 | 1,5/40,0 | 16,00 | 250 | 0,47 |
1210498 | 20,0 | 50 | 24,50 | 30,00 | 25,00 | 19,70 | 36,50 | 52,00 | 32,60 | 36,00 | 56,00 | 114,00 | 26,00 | 10,0/8,5/6,5 | 1,5/25,0 | 20,00 | 250 | 0,71 |
1210499 | 20,0 | 75 | 24,50 | 30,00 | 25,00 | 19,70 | 36,50 | 52,00 | 32,60 | 36,00 | 56,00 | 114,00 | 26,00 | 10,0/8,5/6,5 | 1,5/30,0 | 20,00 | 250 | 0,69 |
Schnell und einfach einsetzbares, robustes Tragelement mit beweglichem Schäkel und Sicherungssteg gegen unbeabsichtigtes Lösen. Spezielle Tragehilfen am Werkstück, z. B. Gewinde für Ringschrauben, sind nicht mehr erforderlich. Alle Ausführungen sind korrosionsgeschützt.
Werkstoff
Bolzenteil: • Vergütungsstahl, vergütet, manganphosphatiert
Druckknopf: • Aluminium, rot eloxiert
Schäkel: • Vergütungsstahl, vergütet, manganphosphatiert
Feder: • Rostfreier Stahl
.
Lieferzeit | ca. 1 Woche |
---|---|
Is on Sale | Nein |