Kettenflaschenzug - Überlastschutz
Artikelnummer | Tragfähigkeit in t | Hubhöhe in m |
---|---|---|
1640203 | 0,5 | 3 |
1640204 | 0,5 | 6 |
1640205 | 0,5 | 10 |
1640206 | 1,0 | 3 |
1640207 | 1,0 | 6 |
1640208 | 1,0 | 10 |
1640209 | 1,5 | 3 |
1640210 | 1,5 | 6 |
1640211 | 1,5 | 10 |
1640212 | 2,0 | 3 |
1640213 | 2,0 | 6 |
1640214 | 2,0 | 10 |
1640215 | 3,0 | 3 |
1640216 | 3,0 | 6 |
1640217 | 3,0 | 10 |
1640218 | 5,0 | 3 |
1640219 | 5,0 | 6 |
1640220 | 5,0 | 10 |
1640221 | 10,0 | 3 |
1640222 | 10,0 | 6 |
1640223 | 10,0 | 10 |
" Wartungsfreundliche Konstruktion. Bremse und Getriebe sind leicht zugänglich.
" Fein geschliffene Wellen, Nestingrad und Zahnräder sorgen für einen reibungslosen Betrieb.
" Das doppelte Gehäuse bietet Schutz vor Staub und Wasser.
" Das robuste Gehäuse widersteht externen Stößen, ohne die Ausrichtung der Lager zu beeinträchtigen.
" Mit Überlastungsschutz.
Erstklassige Eigenschaften:
" Verbesserte korrosionsbeständige, abgedichtete Zylinderrollenlager.
" Verbessertes Gehäuse mit geringerem Gewicht für leichtere Handhabung.
" Entspricht der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Lieferung mit Prüfzertifikat, CE-Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |