
+++5€ Rabatt - für 100€ Warenwert+++
Artikelnummer | Nenngröße = Seil-ø mm | Anzahl der Kennlöcher | Nutzlast kg | a mm | b mm | d mm | h1 mm | h2 mm | w mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1060490 | 2-3 | 0 | 50 | 15 | 8 | 7.5 | 37 | 66 | 12.5 | 0.1 |
1060491 | 4-5 | 0 | 250 | 23 | 12 | 12.0 | 67 | 108 | 16.0 | 0.4 |
1060492 | 6-7 | 3 | 500 | 26 | 14 | 14.0 | 85 | 150 | 30.0 | 0.8 |
1060493 | 8 | 2 | 500 | 26 | 14 | 14.0 | 81 | 150 | 24.0 | 0.7 |
1060494 | 9-12 | 1 | 500 | 26 | 14 | 14.0 | 76 | 150 | 20.0 | 0.7 |
1060495 | 10-12 | 2 | 1000 | 31 | 17 | 17.0 | 81 | 163 | 24.0 | 0.8 |
1060496 | 12-14 | 1 | 1000 | 31 | 17 | 17.0 | 76 | 163 | 20.0 | 0.8 |
1060497 | 12-15 | 0 | 2500 | 40 | 20 | 20.0 | 107 | 220 | 36.0 | 2.6 |
Andere Abmessungen und Ausführungen sind auf Anfrage möglich.
Abstand A (siehe Beispiel) sollte zwischen 50 - 75 % der Gesamtlänge des Keils betragen!
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |