KBH Stahlseilblöcke mit Hakenaufhängungen
Artikelnummer | Typ | Zulässige Traglast kg | Seilscheiben-ø mm | Stahlseil-ø max. mm | Bauhöhe des Blocks mm | Breite des Blockes mm | Dicke des Blockes mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100005 | KBH1-05 | 500 | 75 | 8 | 268 | 87 | 50 | 1,50 |
1100006 | KBH1-10 | 1000 | 100 | 10 | 312 | 112 | 56 | 2,60 |
1100007 | KBH1-15 | 1500 | 125 | 13 | 370 | 140 | 64 | 4,80 |
1100008 | KBH1-20 | 2000 | 150 | 16 | 443 | 168 | 101 | 7,40 |
1100009 | KBH2-05 | 500 | 75 | 8 | 268 | 87 | 77 | 2,80 |
1100010 | KBH2-10 | 1000 | 100 | 10 | 312 | 112 | 88 | 4,30 |
1100011 | KBH2-15 | 1500 | 125 | 13 | 370 | 140 | 100 | 7,80 |
1100012 | KBH2-20 | 2000 | 150 | 16 | 443 | 168 | 146 | 12,20 |
Typ KBH1: Seitenöffnung - Hakenaufhängung - einzelne Rolle
Typ KBH2: Seitenöffnung - Hakenaufhängung - doppelte Rollen - Aufhängeöse
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |