Hochfeste Kette 10-8 EN 818-2 SP100 beschichtet
Artikelnummer | Nenndicke | Tragfähigkeit kg | t mm | b mm | Gewicht ca. kg/m |
---|---|---|---|---|---|
1110062 | 6−8 | 1120 | 18 | 8,0 | 0,8 |
1110063 | 7−8 | 1500 | 21 | 10,5 | 1,1 |
1110064 | 8−8 | 2000 | 24 | 10,8 | 1,5 |
1110065 | 10−8 | 3150 | 30 | 13,5 | 2,3 |
1110066 | 13−8 | 5300 | 39 | 17,5 | 3,8 |
1110067 | 16−8 | 8000 | 48 | 21,5 | 6,1 |
- mit Langzeit-Korrosionsschutz SP100
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Nenndicke | 10−8 |
Tragfähigkeit kg | 3150 |
t mm | 30 |
b mm | 13,5 |
Gewicht ca. kg/m | 2,3 |
Is on Sale | Nein |