Gabelkopfhaken Typ GHS
Artikelnummer | Nenngröße | Tragfähigkeit kg | b mm | c mm | d mm | h mm | l mm | m mm | s mm | t mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1150052 | 6/7−8 | 1500 | 7,5 | 35 | 8,0 | 31 | 143 | 23 | 21 | 100 | 0,6 |
1150053 | 7−8 | 1500 | 7,5 | 37 | 8,8 | 33 | 152 | 27 | 23 | 106 | 0,8 |
1150054 | 8−8 | 2000 | 9,0 | 41 | 10,0 | 36 | 165 | 29 | 30 | 116 | 1,0 |
1150055 | 10−8 | 3150 | 11,0 | 51 | 12,0 | 44 | 188 | 31 | 31 | 126 | 1,6 |
1150056 | 13−8 | 5300 | 15,0 | 62 | 16,0 | 51 | 248 | 45 | 42 | 175 | 3,5 |
1150057 | 16−8 | 8000 | 17,0 | 80 | 20,0 | 58 | 275 | 58 | 38 | 185 | 5,0 |
1150058 | 18/20−8 | 12500 | 21,0 | 83 | 24,0 | 71 | 312 | 60 | 45 | 205 | 7,0 |
- Mit besonders stabilem und sicherem Verschluss
- mit Hakensicherung
- Mit besonders stabilem und sicherem Verschluss
- mit Hakensicherung
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |