ENORM-Anschlagwirbel flat point
Artikelnummer | Bezeichnung | Schraube mm | Anzugsmoment Nm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | g mm | l mm | s mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210049 | FP 0,5 | M10 x 40 | 40 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 12 | 52 | 34 | 0,71 |
1210050 | FP 0,8 | M12 x 45 | 65 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 17 | 51 | 34 | 0,73 |
1210051 | FP 1,5 | M16 x 55 | 160 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 27 | 49 | 34 | 0,77 |
1210052 | FP 2,5 | M20 x 70 | 250 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 42 | 46 | 34 | 0,86 |
1210053 | FP 4,0 | M24 x 80 | 300 | 104 | 76 | 72 | 18 | 39 | 147 | 41 | 74 | 58 | 2,50 |
1210054 | FP 5,0 | M27 x 90 | 400 | 104 | 76 | 72 | 18 | 39 | 147 | 51 | 72 | 58 | 2,63 |
1210055 | FP 6,0 | M30 x 90 | 500 | 104 | 76 | 72 | 18 | 39 | 147 | 51 | 70 | 58 | 2,74 |
Vorteile:
- 4-fache Sicherheit gegen Bruch in allen Belastungsrichtungen
- sehr flache Bauform
- 360° drehbar
- 90° zulässiger Arbeitsbereich des Aufnahmegliedes
- Glied selbstständig arretierend
Schrauben nach DIN EN ISO 4014 (DIN 931) - Festigkeitsklasse 10.9, rissgeprüft.
.
Lieferzeit | auf Anfrage |
---|---|
Is on Sale | Nein |