eine Seite Wantenspanner Gabel/Terminal, andere Seite Gabelterminal aufgewalzt
Artikelnummer | Seil-ø mm | Gewinde d1 |
---|---|---|
074WSGGS003 | 3,0 | M 4 |
074WMGGM003 | 3,0 | M 5 |
074W0GG0003 | 3,0 | M 6 |
074WSGGS004 | 4,0 | M 5 |
074WMGGM004 | 4,0 | M 6 |
074W0GG0004 | 4,0 | M 8 (Standard) |
074WSGGS005 | 5,0 | M 6 |
074WMGGM005 | 5,0 | M 8 |
074W0GG0005 | 5,0 | M10 (Standard) |
074WSGGS006 | 6,0 | M 8 |
074WMGGM006 | 6,0 | M10 |
074W0GG0006 | 6,0 | M12 (Standard) |
074W0GG0008 | 8,0 | M16 (Standard) |
074W0GG0010 | 10,0 | M20 (Standard) |
- Seilkonstruktion: 6x7-WSC
- Werkstoff: 1.4401 / AISI316 / Edelstahl A4
- Maßangaben bei halbeingedrehtem Wantenspanner
von Gabelbolzenmitte bis Gabelbolzenmitte
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |