
+++5€ Rabatt - für 100€ Warenwert+++
Artikelnummer | Seil-ø mm | Mindestbruchkraft (1960 N/mm²) kN | Gewicht kg/100 m |
---|---|---|---|
1010068 | 12,0 | 100 | 58,90 |
1010069 | 13,0 | 118 | 69,10 |
1010070 | 14,0 | 137 | 80,20 |
1010071 | 16,0 | 179 | 105,00 |
1010073 | 20,0 | 279 | 164,00 |
1010075 | 24,0 | 402 | 236,00 |
Seil-ø: 12,0 mm
Merkmale:
Anwendungsbereich:
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Seil-ø mm | 12,0 |
Mindestbruchkraft (1960 N/mm²) kN | 100 |
Gewicht kg/100 m | 58,90 |
Is on Sale | Nein |