
+++5€ Rabatt - für 100€ Warenwert+++
Artikelnummer | Seil-ø mm | Mindestbruchkraft (1960 N/mm²) kN | Verarbeitung | Gewicht kg/100 m |
---|---|---|---|---|
1010040 | 10,0 | 64,70 | verzinkt | 36,70 |
1010042 | 12,0 | 93,10 | verzinkt | 52,80 |
1010043 | 13,0 | 109,00 | verzinkt | 62,00 |
1010044 | 14,0 | 127,00 | verzinkt | 71,90 |
1010045 | 16,0 | 166,00 | verzinkt | 94,00 |
1010046 | 18,0 | 210,00 | verzinkt | 119,00 |
1010048 | 22,0 | 313,00 | verzinkt | 178,00 |
1010049 | 24,0 | 373,00 | verzinkt | 211,00 |
1010050 | 26,0 | 437,00 | verzinkt | 248,00 |
1010051 | 28,0 | 507,00 | verzinkt | 288,00 |
Seil-ø: 24,0 mm
Merkmale:
Anwendungsbereich:
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Seil-ø mm | 24,0 |
Mindestbruchkraft (1960 N/mm²) kN | 373,00 |
Verarbeitung | verzinkt |
Gewicht kg/100 m | 211,00 |
Is on Sale | Nein |