5,0 mm Drahtseil EN 12385-4 18x7-WC verzinkt
Artikelnummer | Seil-ø mm | Mindestbruchkraft (1960 N/mm²) kN | Verarbeitung | Gewicht kg/100 m |
---|---|---|---|---|
1010092 | 3,0 | 5,79 | verzinkt | 3,62 |
1010093 | 4,0 | 10,30 | verzinkt | 6,43 |
1010094 | 5,0 | 16,10 | verzinkt | 10,00 |
1010095 | 6,0 | 23,10 | verzinkt | 14,40 |
1010096 | 7,0 | 31,50 | verzinkt | 19,60 |
1010097 | 8,0 | 41,10 | verzinkt | 25,70 |
1010098 | 9,0 | 52,10 | verzinkt | 32,50 |
1010099 | 10,0 | 64,30 | verzinkt | 40,10 |
Seil-ø: 5,0 mm
Merkmale:
- ehemals DIN 3069
- mit Stahleinlage
- drehungsarm
Anwendungsbereich:
- Kranseil
- Laufkatzen
- Elektroaufzüge
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Seil-ø mm | 5,0 |
Mindestbruchkraft (1960 N/mm²) kN | 16,10 |
Verarbeitung | verzinkt |
Gewicht kg/100 m | 10,00 |
Is on Sale | Nein |