
+++5€ Rabatt - für 100€ Warenwert+++
Artikelnummer | Nenngröße | Tragfähigkeit kg | b mm | c mm | d mm | h mm | l mm | m mm | s mm | t mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1150138 | 6−8 | 1120 | 6,5 | 32 | 8 | 24 | 122 | 47 | 16 | 85 | 0,4 |
1150139 | 7−8 | 1500 | 7,5 | 36 | 8,8 | 26 | 132 | 49 | 17 | 90 | 0,5 |
1150140 | 8−8 | 2000 | 9 | 40 | 10 | 29 | 156 | 63 | 21 | 109 | 0,8 |
1150141 | 10−8 | 3150 | 12 | 50 | 12 | 38 | 194 | 76 | 31 | 134 | 1,8 |
1150142 | 13−8 | 5300 | 16 | 60 | 16 | 43 | 233 | 88 | 37 | 161 | 3,1 |
1150143 | 16−8 | 8000 | 18 | 75 | 20 | 53 | 285 | 98 | 42 | 197 | 5,6 |
Haken ohne Schnepper dürfen nur eingesetzt werden, wenn durch besondere Unfallgefahren beim Absetzen der Last ein Aushängen ohne Mitwirkung des Anschlägers notwendig ist (z. B. in Gießereien)!
Haken ohne Schnepper dürfen nur eingesetzt werden, wenn durch besondere Unfallgefahren beim Absetzen der Last ein Aushängen ohne Mitwirkung des Anschlägers notwendig ist (z. B. in Gießereien)!
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |