4,0 mm Drahtseil EN 12385-4 6x19M-WC verzinkt
Artikelnummer | Seil-ø mm | Mindestbruchkraft (1960 N/mm²) kN | Gewicht kg/100 m |
---|---|---|---|
1010282 | 3,0 | 6,39 | 3,42 |
1010285 | 4,0 | 11,35 | 6,09 |
1010288 | 5,0 | 17,74 | 9,52 |
1010290 | 6,0 | 25,54 | 13,80 |
1010297 | 10,0 | 70,95 | 38,10 |
1010304 | 12,0 | 102,17 | 54,80 |
1010294 | 8,0 | 45,41 | 24,30 |
Seil-ø: 4,0 mm
Merkmale:
- ehemals DIN 3060
- mit Stahleinlage
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Seil-ø mm | 4,0 |
Mindestbruchkraft (1960 N/mm²) kN | 11,35 |
Gewicht kg/100 m | 6,09 |
Is on Sale | Nein |