
+++5€ Rabatt - für 100€ Warenwert+++
Artikelnummer | Nenngröße mm | Nenngröße inch | Tragfähigkeit in kg | b1 mm | d1 mm | d2 mm | d3 mm | d4 mm | h1 mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1070016 | 5 | 3/16" | 80 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 19,5 | 0,016 |
1070017 | 6 | 1/4" | 100 | 12 | 6 | 12 | 6 | 18 | 24,0 | 0,032 |
1070018 | 8 | 5/16" | 200 | 16 | 8 | 16 | 8 | 24 | 32,0 | 0,070 |
1070019 | 10 | 3/8" | 300 | 20 | 10 | 19 | 10 | 30 | 40,0 | 0,134 |
1070020 | 11 | 7/16" | 400 | 22 | 11 | 21 | 11 | 33 | 44,5 | 0,176 |
1070021 | 12 | 1/2" | 500 | 25 | 12 | 24 | 12 | 36 | 49,0 | 0,250 |
1070022 | 14 | 9/16" | 600 | 28 | 14 | 27 | 14 | 42 | 59,0 | 0,360 |
1070023 | 16 | 5/8" | 800 | 32 | 16 | 31 | 16 | 48 | 64,0 | 0,530 |
1070024 | 20 | 3/4" | 1100 | 38 | 19 | 38 | 19 | 60 | 80,0 | 0,920 |
1070025 | 22 | 7/8" | 1500 | 44 | 22 | 43 | 22 | 66 | 85,0 | 1,400 |
1070026 | 25 | 1" | 2000 | 50 | 25 | 49 | 25 | 75 | 100,0 | 2,150 |
1070027 | 28 | 1 1/8" | 3000 | 56 | 28 | 54 | 28 | 86 | 116,0 | 3,400 |
1070028 | 32 | 1 1/4" | 3500 | 64 | 32 | 62 | 32 | 96 | 129,0 | 4,600 |
1070029 | 36 | 1 3/8" | 4000 | 70 | 36 | 70 | 36 | 106 | 138,0 | 5,900 |
1070030 | 38 | 1 1/2" | 5000 | 76 | 38 | 74 | 38 | 114 | 151,0 | 7,600 |
Die Schäkel sind für sicherheitstechnische Anwendungen und zum Heben von Lasten NICHT geeignet!
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |