
+++5€ Rabatt - für 100€ Warenwert+++
Artikelnummer | Nenngröße mm | Nenngröße inch | Tragfähigkeit in kg | b1 mm | d1 mm | d2 mm | d3 mm | h1 mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1070001 | 5 | 3/16" | 80 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 0,016 |
1070002 | 6 | 1/4" | 100 | 12 | 6 | 12 | 6 | 24 | 0,032 |
1070003 | 8 | 5/16" | 200 | 16 | 8 | 16 | 8 | 32 | 0,070 |
1070004 | 10 | 3/8" | 300 | 20 | 10 | 19 | 10 | 40 | 0,134 |
1070005 | 11 | 7/16" | 400 | 22 | 11 | 21 | 11 | 44 | 0,176 |
1070006 | 13 | 1/2" | 500 | 25 | 12 | 24 | 12 | 48 | 0,250 |
1070007 | 14 | 9/16" | 600 | 28 | 14 | 27 | 14 | 56 | 0,360 |
1070008 | 16 | 5/8" | 800 | 32 | 16 | 31 | 16 | 64 | 0,530 |
1070009 | 19 | 3/4" | 1100 | 38 | 19 | 38 | 20 | 80 | 0,920 |
1070010 | 22 | 7/8" | 1500 | 44 | 22 | 43 | 22 | 85 | 1,400 |
1070011 | 25 | 1" | 2000 | 50 | 25 | 49 | 25 | 100 | 2,150 |
1070012 | 28 | 1 1/8" | 3000 | 56 | 28 | 54 | 28 | 116 | 3,400 |
1070013 | 32 | 1 1/4" | 3500 | 64 | 32 | 62 | 32 | 129 | 4,600 |
1070014 | 36 | 1 3/8" | 4000 | 70 | 36 | 70 | 36 | 138 | 5,900 |
1070015 | 38 | 1 1/2" | 5000 | 76 | 38 | 74 | 38 | 151 | 7,600 |
Die Schäkel sind für sicherheitstechnische Anwendungen und zum Heben von Lasten NICHT geeignet!
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |