Anschlagwirbel QL.DSR Quick Lift Ring
Artikelnummer | Bezeichnung | SF 5:1 WLL t | Gewinde x Steigung mm | Anzugsmoment Nm | L1 mm | S2 mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210453 | QL.DSR M8 / 0,25 t | 0,25 | M8 x 1,25 | 20 | 17,5 | 18 | 31 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
1210454 | QL.DSR M10 / 0,40 t | 0,40 | M10 x 1,50 | 30 | 19,5 | 18 | 31 | 30 | 30 | 38 | 27 | 14 | 53 | 9,5 | 0,3 |
1210455 | QL.DSR M12 / 0,65 t | 0,65 | M12 x 1,75 | 60 | 23 | 27 | 40 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13,0 | 0,9 |
1210456 | QL.DSR M14 / 0,70 t | 0,70 | M14 x 2,00 | 80 | 23 | 27 | 40 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13,0 | 0,9 |
1210457 | QL.DSR M16 / 1,05 t | 1,05 | M16 x 2,00 | 100 | 27 | 27 | 40 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13,0 | 0,9 |
1210458 | QL.DSR M20 / 1,70 t | 1,70 | M20 x 2,50 | 160 | 30 | 40 | 55 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19,0 | 2,6 |
1210459 | QL.DSR M24 / 2,50 t | 2,50 | M24 x 3,00 | 180 | 36 | 40 | 55 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19,0 | 2,6 |
- Drehung um 360°, Bewegungsradius von 180°
- Individuelle Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit
.
Lieferzeit | ca. 1 - 2 Wochen |
---|---|
Is on Sale | Nein |