
+++5€ Rabatt - für 100€ Warenwert+++
Artikelnummer | Seil-ø mm | Gewinde x Gewindelänge | Gewindeausführung | d2 mm | d3 mm | d4 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | SW mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3010726 | 3,0 | M 5 x 25 mm | Rechtsgewinde | 6,3 | 3,3 | 7,0 | 58 | 27 | 25 | 5 |
3010725 | 3,0 | M 5 x 25 mm | Linksgewinde | 6,3 | 3,3 | 7,0 | 58 | 27 | 25 | 5 |
3010729 | 4,0 | M 6 x 30 mm | Rechtsgewinde | 7,5 | 4,3 | 8,5 | 75 | 35 | 30 | 6 |
3010728 | 4,0 | M 6 x 30 mm | Linksgewinde | 7,5 | 4,3 | 8,5 | 75 | 35 | 30 | 6 |
3010731 | 5,0 | M 8 x 30 mm | Rechtsgewinde | 9,0 | 5,3 | 10,5 | 80 | 40 | 30 | 7 |
3010730 | 5,0 | M 8 x 30 mm | Linksgewinde | 9,0 | 5,3 | 10,5 | 80 | 40 | 30 | 7 |
3010734 | 6,0 | M10 x 40 mm | Rechtsgewinde | 12,5 | 6,3 | 14,0 | 105 | 50 | 40 | 10 |
3010733 | 6,0 | M10 x 40 mm | Linksgewinde | 12,5 | 6,3 | 14,0 | 105 | 50 | 40 | 10 |
Werkstoff: 1.4401 / AISI316 / Edelstahl A4
Hinweis: Terminals müssen mittels einer Walze oder anderen dafür geeigneten Pressvorrichtungen auf ein Seil aufgewalzt bzw. verpresst werden.
Für eine Lösung zur Selbstmontage, schauen Sie einfach auf unserer Seite https://www.sasseil.de/produkte/marine-edelstahl/edelstahlseile/selbstmontage.html rein.
Für eine fertig verpresste Lösung auf Ihr Wunschmaß, schauen Sie einfach auf unserer Seite https://www.sasseil.de/produkte/marine-edelstahl/edelstahlseile/edelstahlseile-konfektioniert.html rein.
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |