Drehbarer Sicherheitswirbelring SEB
Artikelnummer | Bezeichnung | SF 5:1 WLL t | SF 4:1 WLL t | Gewinde x Steigung mm | Anzugsmoment Nm | L mm | X mm | S mm | A mm | B mm | C mm | D mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210424 | SEB M 8 / 0,50 t | 0,40 | 0,50 | M8x1,25 | 6 | 14 | 20 | 6 | 30 | 34 | 60 | 57 | 0,24 |
1210425 | SEB M10 / 0,70 t | 0,50 | 0,70 | M10x1,50 | 10 | 17 | 20 | 6 | 30 | 34 | 60 | 57 | 0,24 |
1210426 | SEB M12 / 0,90 t | 0,80 | 0,90 | M12x1,75 | 15 | 21 | 20 | 6 | 30 | 34 | 60 | 57 | 0,24 |
1210427 | SEB M16 / 1,80 t | 1,40 | 1,80 | M16x2,00 | 50 | 27 | 35 | 8 | 38 | 45 | 88 | 80 | 0,80 |
1210428 | SEB M20 / 2,70 t | 2,00 | 2,70 | M20x2,50 | 100 | 30 | 35 | 8 | 38 | 45 | 88 | 80 | 0,80 |
1210429 | SEB M24 / 3,80 t | 3,20 | 3,80 | M24x3,00 | 160 | 36 | 35 | 14 | 38 | 45 | 88 | 80 | 0,80 |
1210430 | SEB M24 / 4,20 t | 3,40 | 4,20 | M24x3,00 | 160 | 36 | 50 | 14 | 58 | 70 | 115 | 106 | 2,60 |
1210431 | SEB M30 / 6,30 t | 5,50 | 6,30 | M30x3,50 | 250 | 45 | 50 | 14 | 58 | 70 | 115 | 106 | 2,70 |
1210432 | SEB M36 / 11,00 t | 9,00 | 11,00 | M36x4,00 | 320 | 54 | 70 | 14 | 83 | 94 | 168 | 155 | 7,00 |
1210433 | SEB M42 / 15,00 t | 12,00 | 15,00 | M42x4,50 | 400 | 63 | 70 | 14 | 83 | 94 | 168 | 155 | 7,00 |
1210434 | SEB M48 / 16,00 t | 15,00 | 16,00 | M48x5,00 | 600 | 68 | 70 | 19 | 80 | 94 | 168 | 155 | 7,00 |
Andere Größen sind auf Anfrage möglich.
.
Lieferzeit | auf Anfrage |
---|---|
Is on Sale | Nein |