Übergangsglied Form B ohne Abflachung
Artikelnummer | Nenngröße | Tragfähigkeit kg | d1 mm | t1 mm | w1 mm | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1150021 | B 16 | 5300 | 16 | 70 | 34 | 0,36 |
1150022 | B 18 | 6700 | 18 | 85 | 40 | 0,53 |
1150023 | B 20 | 8000 | 20 | 85 | 40 | 0,68 |
1150024 | B 22 | 12500 | 22 | 115 | 50 | 1,06 |
1150025 | B 26 | 16000 | 26 | 140 | 65 | 1,82 |
1150026 | B 32 | 21200 | 32 | 150 | 70 | 3,05 |
- nach EN 1677-4
Maß- und Gewichtsangaben können geringfügig abweichen.
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |