Anschweißpunkt APH zum Heben
Artikelnummer | Tragfähigkeit bei 90° in t | Tragfähigkeit bei 0° in t | a in mm | b in mm | c in mm | Ø d in mm | e in mm | f in mm | t in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1220404 | 1,6 | 4,0 | 30 | 16 | 100 | 35 | 15 | 60 | 45 |
1220405 | 3,2 | 9,0 | 41 | 23 | 137 | 50 | 20 | 84 | 64 |
1220406 | 5,0 | 12,0 | 51 | 27 | 172 | 60 | 27 | 103 | 76 |
1220407 | 10,0 | 20,0 | 70 | 38 | 228 | 80 | 34 | 134 | 100 |
1220408 | 20,0 | 20,0 | 90 | 52 | 272 | 115 | 39 | 182 | 143 |
1220409 | 31,5 | 31,5 | 108 | 64 | 320 | 130 | 49 | 215 | 166 |
• Kompakte Bauweise
• In alle Richtungen belastbar
• Robuste Schmiedeausführung
• Geschmiedete Anzeige des Anschlagwinkels
• Oberfläche: Diffusionsverzinkung ZD30
• Einsatzbereich: -40 °C bis +400 °C
• Vierfache Sicherheit gegen Bruch
• DGUV-Test und DEKRA Abnahme
• 100 % rissgeprüft
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |