
+++5€ Rabatt - für 100€ Warenwert+++
Artikelnummer | Ausführung | Seil-ø mm | Klemme | Kausche | Tragfähigkeit des Einzelstranges kg |
---|---|---|---|---|---|
1020001 | zwei Schlaufen zylindrisch verpresst | 8 | Form A | / | 700 |
1020002 | zwei Schlaufen zylindrisch verpresst | 10 | Form A | / | 1000 |
1020003 | zwei Schlaufen zylindrisch verpresst | 12 | Form A | / | 1500 |
1020004 | zwei Schlaufen zylindrisch verpresst | 13 | Form A | / | 1750 |
1020005 | zwei Schlaufen zylindrisch verpresst | 14 | Form A | / | 2000 |
1020006 | zwei Schlaufen zylindrisch verpresst | 16 | Form A | / | 2700 |
1020007 | zwei Schlaufen zylindrisch verpresst | 18 | Form A | / | 3150 |
1020008 | zwei Schlaufen zylindrisch verpresst | 20 | Form A | / | 4000 |
1020009 | zwei Schlaufen zylindrisch verpresst | 22 | Form A | / | 5000 |
1020010 | zwei Schlaufen zylindrisch verpresst | 24 | Form A | / | 6300 |
1020011 | zwei Schlaufen zylindrisch verpresst | 26 | Form A | / | 7000 |
1020012 | zwei Schlaufen zylindrisch verpresst | 28 | Form A | / | 8000 |
1020013 | zwei Schlaufen zylindrisch verpresst | 32 | Form A | / | 11000 |
Das Anschlagseil EN 13414-1 aus Sthal mit zylindrisch verpressten Schlaufen ist das ideale Hebemittel für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Durchmessern von 8 mm bis 36 mm und mit Tragfähigkeiten von 700 kg bis 14.000 kg, bietet es höchste Sicherheit und Vielseitigkeit. Perfekt für alle Hebetechniken und schnell lieferbar in 2-3 Tagen.
Produktdetails:
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |