
+++5€ Rabatt - für 100€ Warenwert+++
Artikelnummer | Größe | Stränge | Hakentyp | Verkürzungshaken | Tragfähigkeit kg 0° | Tragfähigkeit kg 0° - 45° | Tragfähigkeit kg 45° - 60° |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1690204 | 6-6 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | / | 1260 | 900 |
1690206 | 8-6 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | / | 2240 | 1600 |
1690208 | 10-6 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | / | 3500 | 2500 |
1690209 | 10-6 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | / | 3500 | 2500 |
1690207 | 8-6 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | / | 2240 | 1600 |
1690205 | 6-6 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | / | 1260 | 900 |
Unsere Anschlagketten erfüllen sämtliche Anforderungen der DIN EN 814-4 und werden inklusive Prüfzeugnis geliefert.
Länge in m = Nutzlänge von Einhang Aufhängeglied bis Einhang Gabelkopfhaken
Lieferzeit | ca. 1 Woche |
---|---|
Is on Sale | Nein |