2-Strang Anschlagkette 16-8, mit Verkürzungshaken, mit Gabelkopfhaken mit Hakenversicherung
Artikelnummer | Größe | Stränge | Hakentyp | Verkürzungshaken | Tragfähigkeit kg 0° | Tragfähigkeit kg 0° - 45° | Tragfähigkeit kg 45° - 60° |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1140028 | 6-8 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | / | 1600 | 1120 |
1140029 | 7-8 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | / | 2120 | 1500 |
1140030 | 8-8 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | / | 2800 | 2000 |
1140031 | 10-8 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | / | 4250 | 3150 |
1140032 | 13-8 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | / | 7500 | 5300 |
1140033 | 16-8 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | / | 11200 | 8000 |
1140036 | 20-8 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | / | 17000 | 12500 |
1140100 | 6-8 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | / | 1600 | 1120 |
1140101 | 7-8 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | / | 2120 | 1500 |
1140102 | 8-8 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | / | 2800 | 2000 |
1140103 | 10-8 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | / | 4250 | 3150 |
1140104 | 13-8 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | / | 7500 | 5300 |
1140105 | 16-8 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | / | 11200 | 8000 |
1140108 | 20-8 | 2-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | / | 17000 | 12500 |
Unsere Anschlagketten erfüllen sämtliche Anforderungen der DIN EN 814-4 (Güteklasse 8) und werden inklusive Prüfzeugnis geliefert.
Länge in m = Nutzlänge von Einhang Aufhängeglied bis Einhang Gabelkopfhaken
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |