18 mm Drahtseilgehänge 4-Strang nach DIN EN 13414-1 unlösbar verpresst mit Ösenhaken Standard
Artikelnummer | Seil-ø mm | Tragfähigkeit kg 0° - 45° | Tragfähigkeit kg 45° - 60° |
---|---|---|---|
1050031 | 8 | 1450 | 1050 |
1050032 | 10 | 2100 | 1500 |
1050033 | 12 | 3200 | 2300 |
1050034 | 14 | 4200 | 3000 |
1050035 | 16 | 5700 | 4000 |
1050036 | 18 | 6600 | 4700 |
1050037 | 20 | 8400 | 6000 |
1050038 | 22 | 10500 | 7500 |
1050039 | 24 | 13200 | 9400 |
1050040 | 26 | 14700 | 10500 |
Folgende Informationen sind auf der Stahlplakette eingeprägt:
- Herstellerkennzeichen
- Seildurchmesser
- Strangzahl
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |