10 mm Drahtseilgehänge 3-Strang nach DIN EN 13414-1 unlösbar verpresst mit Ösenhaken Standard
Artikelnummer | Seil-ø mm | Tragfähigkeit kg 0° - 45° | Tragfähigkeit kg 45° - 60° |
---|---|---|---|
1050021 | 8 | 1450 | 1050 |
1050022 | 10 | 2100 | 1500 |
1050023 | 12 | 3200 | 1300 |
1050024 | 14 | 4200 | 3000 |
1050025 | 16 | 5700 | 4000 |
1050026 | 18 | 6600 | 4700 |
1050027 | 20 | 8400 | 6000 |
1050028 | 22 | 10500 | 7500 |
1050029 | 24 | 13200 | 9400 |
1050030 | 26 | 14700 | 10500 |
Folgende Informationen sind auf der Stahlplakette eingeprägt:
- Herstellerkennzeichen
- Seildurchmesser
- Strangzahl
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |