10 mm Drahtseilgehänge 2-Strang nach DIN EN 13414-1 unlösbar verpresst mit Ösenhaken Standard
Artikelnummer | Seil-ø mm | Tragfähigkeit kg 0° - 45° | Tragfähigkeit kg 45° - 60° |
---|---|---|---|
1050011 | 8 | 950 | 700 |
1050012 | 10 | 1400 | 1000 |
1050013 | 12 | 2100 | 1500 |
1050014 | 14 | 2800 | 2000 |
1050015 | 16 | 3800 | 2700 |
1050016 | 18 | 4400 | 3150 |
1050017 | 20 | 5600 | 4000 |
1050018 | 22 | 7000 | 5000 |
1050019 | 24 | 8800 | 6300 |
1050020 | 26 | 9800 | 7000 |
Folgende Informationen sind auf der Stahlplakette eingeprägt:
- Herstellerkennzeichen
- Seildurchmesser
- Strangzahl
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |