
+++5€ Rabatt - für 100€ Warenwert+++
Artikelnummer | Größe | Stränge | Hakentyp | Verkürzungshaken | Tragfähigkeit kg 0° | Tragfähigkeit kg 0° - 45° | Tragfähigkeit kg 45° - 60° |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1690198 | 6-6 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 900 | / | / |
1690200 | 8-6 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 1600 | / | / |
1690202 | 10-6 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 2500 | / | / |
1690199 | 6-6 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 900 | / | / |
1690201 | 8-6 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 1600 | / | / |
1690203 | 10-6 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 2500 | / | / |
Unsere Anschlagketten erfüllen sämtliche Anforderungen der DIN EN 814-4 und werden inklusive Prüfzeugnis geliefert.
Länge in m = Nutzlänge von Einhang Aufhängeglied bis Einhang Gabelkopfhaken
Lieferzeit | ca. 1 Woche |
---|---|
Is on Sale | Nein |