1-Strang Anschlagkette 16-8, ohne Verkürzungshaken, mit Gabelkopfhaken mit Hakensicherung
Artikelnummer | Größe | Stränge | Hakentyp | Verkürzungshaken | Tragfähigkeit kg 0° | Tragfähigkeit kg 0° - 45° | Tragfähigkeit kg 45° - 60° |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1140010 | 6-8 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 1120 | / | / |
1140011 | 7-8 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 1500 | / | / |
1140012 | 8-8 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 2000 | / | / |
1140013 | 10-8 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 3150 | / | / |
1140014 | 13-8 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 5300 | / | / |
1140015 | 16-8 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 8000 | / | / |
1140018 | 20-8 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | ohne Verkürzungshaken | 12500 | / | / |
1140082 | 6-8 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 1120 | / | / |
1140083 | 7-8 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 1500 | / | / |
1140084 | 8-8 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 2000 | / | / |
1140085 | 10-8 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 3150 | / | / |
1140086 | 13-8 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 5300 | / | / |
1140087 | 16-8 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 8000 | / | / |
1140090 | 20-8 | 1-Strang | Gabelkopfhaken mit Hakensicherung | mit Verkürzungshaken | 12500 | / | / |
Unsere Anschlagketten erfüllen sämtliche Anforderungen der DIN EN 814-4 (Güteklasse 8) und werden inklusive Prüfzeugnis geliefert.
Länge in m = Nutzlänge von Einhang Aufhängeglied bis Einhang Gabelkopfhaken
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|---|
Is on Sale | Nein |